| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイエフエフシステムズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| YBSホールディングス | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JRSレールスター | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| ジェイエフエフシステムズ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金次郎・関西 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||
| ジェイエフエフシステムズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイエフエフシステムズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| NOMOベースボールクラブ | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | × | 13× |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイエフエフシステムズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YBSホールディングス | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイエフエフシステムズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
| 羽衣大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイエフエフシステムズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 兵庫県警察野球部県警桃太郎 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイエフエフシステムズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| 履正社ベースボールクラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイエフエフシステムズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 東大阪大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイエフエフシステムズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大阪学院大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイエフエフシステムズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOMOクラブ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 4 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイエフエフシステムズ | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | × | 11 |
| KC西宮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | 2 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県警察硬式野球部県警桃太郎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 12 |
| ジェイエフエフシステムズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイエフエフシステムズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アスミビルダーズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 4 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイエフエフシステムズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| YBS播磨 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイエフエフシステムズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 神戸レールスター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイエフエフシステムズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三菱重工WEST | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 4× |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島野球倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | × | 1 |
| ジェイエフエフシステムズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | 0 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイエフエフシステムズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | 4 |
| 京都ジャスティス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | × | 3 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMOベースボールクラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| JFF Systems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履正社ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JFF Systems | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | × | 7× |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFF Systems | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 県警桃太郎 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1× | 5× |
大会規定の為10回からタイブレーク
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪ホークスドリーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 |
| JFF Systems | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 3 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSBベースボールクラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| JFF Systems | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | × | 8× |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBC高島 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| JFF Systems | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
※大会規定の為8回で試合終了
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都城陽ファイアーバーズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| JFF Systems | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | × | 11× |
大会規定の為7回コールドゲーム
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFF Systems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YBS播磨 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 5× |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉州大阪野球団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| JFF Systems | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | × | 8× |
大会規定の為7回コールドゲーム